mario77
![](https://ifs.cook-time.com/avatars/151/1724138874f09cdc509f58.jpg)
Андрей
здрасте всем.
Степанильда
Где-то на просторах нета выловил вот такие данные, которые потом свел в одну табличку (ссылки не привожу, т.к. делал табличку для себя и ссылки не сохранял 2. приведенная ниже табличка формировалась из нескольких источников) :
Масло NaOH KOH Йод
Авокадо 0,1335 0,18726 12-20
Аннато 0,1330 0,18656 103-115
Арахис 0,1355 0,19007 148-157
Аргания 0,1360 0,19077 80-95
Бабассу 0,1750 0,24548 10-12
Виноградные косточки 0,1285 0,18025 125-142
Грецкий орех 0,1335 0,18726 140-150
Дерево Ши 0,1282 0,17983 55-71
Жожоба 0,0660 0,09258 33-42
Зародыши пшеницы 0,1310 0,18376 125-135
Зародыши риса 0,1345 0,18867 98-110
Зерна кукурузы 0,1360 0,19077 93-106
Зерна тыквы 0,1350 0,18937 28-36
Какао 0,1380 0,19358 6-11
Камелия 0,1360 0,19077 6-10
Карнаубский воск 0,0690 0,09679 86-119
Касторовое масло 0,1286 0,18039 82-90
Кокос 0,1830 0,2567 114-150
Конопля 0,1345 0,18867 90-103
Косточки абрикоса 0,1350 0,18937 92-108
Кунжут 0,1376 0,19301 105-115
Лавр 0,1405 0,19708 170-180
Говяжий жир 0,143 0,200 45
Молочный жир 0,255 0,357 16-19
Олений жир 0,138 0,193 31
Куриный жир 0,139 0,195 69
Ланолин 0,0750 0,1052 18-36
Лен 0,1340 0,18796 74-78
Лещина 0,1370 0,19217 80-85
Мак 0,1383 0,194 132-136
Макадамия 0,1390 0,19498 103-130
Манго 0,1339 0,18782 124
Маракуйя 0,1290 0,18095 125-140
Масло пальмовых зерен 0,1680 0,23566 16-22
Миндаль 0,1365 0,19147 54-66
Оливы 0,1345 0,18867 77-90
Ослинник 0,1345 0,18867 145-162
Пальмовое масло 0,1405 0,19708 50-58
Персиковые косточки 0,1345 0,18867 108-118
Подсолнечник 0,1350 0,18937 122-138
Пчелиный воск 0,0690 0,09679 86-91
Рапс 0,1354 0,18993 95-120
Сафлор 0,1355 0,19007 85-105
Соя 0,1355 0,19007 124-132
Стеарин 0,1460 0,2048 2-3
Укууба 0,1220 0,17113 10
Черные тмин 0,1350 0,18937 122-126
Шиповник 0,1359 0,19063 180-195
Утиный жир 0,138 0,193 72
Свиной жир 0,141 0,198 57
Овечий жир 0,138 0,193 54
Гусиный жир 0,137 0,192 65
Маргарин .1345 н/д 103-115
Столовое масло
(смесь растительных масел) .1360 н/д Н/д
2 и 3 столбец - это коэффициенты омыления в гидроксидах, н/д - нет данных