Елена1978

Елена
47 лет
Пермский край
У меня сегодня день замеров, отчитываюсь.
23.окт 01.ноя 09.ноя 15.ноя 22.ноя
под грудью 93 91 91 91 91 -2
Талия 95 92 92 92 91 -4
Живот 113 113 113 113 113 0
Бедра 116 116 116 116 114 -2
Нога 68 68 68 67 66 -2
Над коленом50 50 50 50 49 -1
Икра 43 43 43 43 43 0
Рука 35 35 35 35 34 -1
вес 86 86 86 85 85 -1
Что скажите, девушки?