Болталка Системы -60. Решаем проблемы, делимся, советуемся.

Anilag58

Галина

67 лет
Батайск
Девочки, привет! почитаю позже...
Моё меню
3-ое июля 2012
Ккал Углеводы Жиры Белки
завтракРецепт: сырники из микры, 197.0×грамм 574 64 26 22
Чавыча, 70.0×грамм 104 0 6 13
Слива сушеная (чернослив), 30.0×грамм 77 17 0 1
Всего за завтрак: 754 81 31 36
обед Яблоки, 100.0×грамм 47 10 0 0
Киви, 80.0×грамм 38 6 0 1
Помидоры (томаты грунтовые), 100.0×грамм 24 4 0 1
Редис, 30.0×грамм 6 1 0 0
Ряженка 2.5% жирности, 100.0×грамм 54 4 3 3
Гречка на воде без масла, 127.0×грамм 112 23 1 4
Масло подсолнечное, 8.0×грамм 72 0 8 0
Лук репчатый, 80.0×грамм 33 7 0 1
Всего за обед: 385 55 13 11
ужинРяженка 2.5% жирности, 300.0×грамм 162 13 8 9
Яблоки, 137.0×грамм 64 13 1 1
Слива сушеная (чернослив), 30.0×грамм 77 17 0 1
Киви, 80.0×грамм 38 6 0 1
Всего за ужин: 341 50 9 11
Всего: 1480 186 53 57
Мой план на день: 1200 - 1550; 135 - 252; 27 - 60; 60 - 136
Легкий недобор по белкам, но я думаю нормально - подсчет-то все равно не очень точный Wink

 
03 Июл 2012 1:01

Страница 492 из 751