Овсяно-морковные кексы
| Сообщение | Автор | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 Мар 2015 13:54 | Ляночка08 | |||
|        А я снова с рецептом из книги "Диетыши" от Белоники                  вкусные и полезные морковные кексы. Угощайтесь! Продукты: в скобках мои измениня 200г муки (я взяла 50 г пшеничных отрубей и 150г муки) 200г овсяных хлопьев быстрого приготовления 100г коричневого сахара (у меня 60г обычного сахара) Пакетик ванильного сахара 100г яблочного пюре (яблоки без кожи и семян измельченные в блендере) 50г растительного/оливкового масла 3 яйца 2 ч.л. разрыхлителя 2 чайные ложки корицы (не добавляла) 400г натертой на мелкой терке моркови ( я добавила только 150г) 1 чайная лдожка соли (я добавила щепотку соли) Приготовление: Нагреваем духовку до 180 градусов. Тем временем готови тесто. Муку, (в моем случае и отруби) и хлопья хорошо перемешиваем с солью, разрыхлителем и корицей. Натираем морковь и готовим яблочное пьюре. Взбиваем миксером яйца с сахаром (простым и ванильным) до практически белого цвета. К взбитым белкам в несколько приемов добавляем мучную смесь и яблочное пюре с маслом. Хорошо перемешиваем. * Автор пишет что тесто будет слегка жидким- у меня оно получилось ну совсем не "слегка жидким" а очень даже плотным- я вообще сомневалась добавлять ли всю муку с отрубями и хлопьями... Но в итоге добавила))) Но морковки добавила не 400г а всего 150... Тесто получилось плотным, собралось в шар..Я влажными руками формировала шарики и выкладывала их в формочки для выпекания... ** Когда пекла второй раз морковку натерла не просто на мелкую терку а на ту что для драников- где зубья вверх торчат- и в тесто добавила 280г морковки - тесто в этот раз , кстати, было более жедким нежели в первый раз ..Может это от количества моркови зависит- если она мелко натертая то дает сок...  (я вообще впервые делала выпечку с морковью,Ютак что не удивляйтесь                ) Выпекаем в разогретой духовке до готовности- смотрите по сворей духовке, примерно 25-30 минут. Проверяйте зубочисткой) Кексы получились пушистые, ароматные и вкусные. Особенно мне они понравились теплыми. (когда остыли стали более плотными) я их ела разогревая. 2 кекса положила в морозилку, потом разогревала по одному в микроволновке к чаю-кофе - как свежий       И сахар лучше не уменьшать ))) Сладости мне не хватило))) Вот разломчик кекса: вчера вечером испекла полнуцю порцию и почти все заморозила- для перекусов. Почему разместила в низкокалорийной рубрике - хоть и калорий в них немало (235 в 100г) но это сплош полезная выпечка  ну и понятно- мы их едим не  всю порцию  за раз  а 1 максимум 2 штучки -это примерно 100 г. 1 кекс в среднем тянет на 50 г и на 118 калорий. Я их использую в виде перекуса к чаю или кофе- 1 штучки вполне хватает   01.05.2015 Вчера пекла полную порцию и моркови взяла 400г как в рецепте- тесто получилось не такое густое как в самый первый раз Из порции получлиось 18 кексов | ||||
| 30 Мар 2015 16:11 | Pulemet4ica 36 лет Казахстан-Россия | |||
|       | ||||
| 30 Мар 2015 16:22 | Ляночка08 | |||
| 
Pulemet4ica
        спасибо,Анют! | ||||
| 30 Мар 2015 17:14 | Pulemet4ica 36 лет Казахстан-Россия | |||
| 
 уу меня просто слов нет, только захлебываюсь слюной (простите за выражение) | ||||
| 30 Мар 2015 17:23 | Ляночка08 | |||
| 
                         | ||||
| 30 Мар 2015 17:43 | ANGEL29 45 лет Germany, Omsk | |||
| 
морковные кексы пеку....щас надо овсяно морковные опробовать            | ||||
| 30 Мар 2015 17:50 | Ляночка08 | |||
| 
    обязательно         | ||||
| 07 Апр 2015 23:08 | Ляночка08 | |||
| 23 Апр 2015 23:09 | Ляночка08 | |||
| 01 Май 2015 17:10 | Ляночка08 | |||
| 23 Мар 2016 22:37 | Ляночка08 | |||
| 09 Ноя 2016 22:22 | Ляночка08 | |||
| 13 Ноя 2016 20:41 | Ляночка08 | |||
| 21 Ноя 2016 23:53 | Ляночка08 | |||
| 22 Ноя 2016 9:29 | ЮлЖен Юля 38 лет Самара | |||
| 
Доброе утро!
 
   | ||||
| 22 Ноя 2016 12:53 | Ляночка08 | |||
| 
      доброе!   
  яйца полностью используем   | ||||
| 04 Фев 2017 19:05 | Ляночка08 | |||
| 23 Фев 2017 23:25 | Ляночка08 | |||
| 01 Мар 2017 0:50 | Ляночка08 | |||
| 17 Фев 2019 16:13 | Ляночка08 | |||


















 
  

 
 







